中文English

当前位置:网站首页 > 
云南铁坦库存数据汇总
发布者:管理员 发布时间:2016-08-01 浏览次数:11799
云南铁坦库存数据汇总
存货类别 存货名称 开票名称 规格 单位 数量合计 单价(不含税) 含税单价 出库数KG 入库数kg
原材料 氧化镉 化学试剂 固体 kg 43 18.00 20 7 0
原材料 氧化亚钴 化学试剂 固体 kg 1 240.00 280 0 0
原材料 氢氧化钡 化学试剂 固体 kg 0.5 7.00 10 4 0
原材料 五氧化二铌 化学试剂 固体 kg 3.6 360.00 420 0 0
原材料 锆英砂 化学试剂 固体 kg 6.2 13.00 15 0 0
原材料 锡渣 化学试剂 固体 kg 0.3 180.00 210 0 0
原材料 三氧化二钇 化学试剂 固体 kg 26 50.00 60 0 0
原材料 铌粉 化学试剂 固体 kg 0.3 650.00 760 0 0
原材料 氧化钼 化学试剂 固体 kg 8.2 120.00 140 1 0
原材料 镍锡球 化学试剂 固体 kg 6.6 150 0 0
原材料 钒酸铵 化学试剂 固体 kg 1.3 106.00 125 4 10
原材料 铝粉 化学试剂 固体 kg 8 28.00 35 0 0
原材料 氟化铈 化学试剂 固体 kg 0.2 50.00 60 0 0
原材料 硝酸锂 化学试剂 固体 kg 8.6 200.00 230 0 0
原材料 八水合硫酸钆 化学试剂 固体 kg 0.8 250.00 300 0 0
原材料 碳酸钡 化学试剂 固体 kg 6.6 25.00 30 1 0
原材料 碲渣 化学试剂 固体 kg 1.2 1000 0 0
原材料 钒酸锂 化学试剂 固体 kg 2 1500.00 1755 0 0
原材料 镍锡铜渣 化学试剂 固体 kg 3 100 0 0
原材料 丙二酸 化学试剂 固体 kg 0.7 188.03 220 0 0
原材料 化学试剂 固体 kg 1.5 2400.00 2800 0 0
原材料 铌酸 化学试剂 固体 kg 0.1 12000.00 14040 0 0
原材料 铊锭 化学试剂 固体 kg 0.2 1900.00 2220 0 0
原材料 氧化亚锡 化学试剂 固体 kg 0.2 160.00 190 21 25
原材料 硝酸镁 化学试剂 固体 kg 1.7 20.00 25 0 0
原材料 钽粉 化学试剂 固体 kg 0.1 3000.00 3500 0 0
原材料 镍锡渣 化学试剂 固体 kg 9 100.00 110 0 0
原材料 铼酸铵 化学试剂 固体 kg 0.1 15000.00 17550 0 0
原材料 铟锭 化学试剂 固体 kg 0.2 1300.00 1520 0 0
原材料 硫酸镍 化学试剂 固体 kg 1.5 35.00 40 0 0
原材料 钼酸钠 化学试剂 固体 kg 5 80.00 95 0 0
原材料 氢氧化锂 化学试剂 固体 kg 4.3 86.00 100 1 0
原材料 氧化钴 化学试剂 固体 kg 0.9 240.00 280 0 0
原材料 硬脂酸 化学试剂 固体 kg 0.5 6.50 8 0 0
原材料 硝酸锰 化学试剂 固体 kg 1.5 76.00 90 0 0
原材料 氧氯化铪 化学试剂 固体 kg 0.1 6000.00 7020 0 0
原材料 硝酸镧 化学试剂 固体 kg 1 100.00 120 0 0
原材料 碳酸锰 碳酸锰 kg 1.7 20.00 25 1 0
原材料 氧化铒 化学试剂 固体 kg 0.4 250.00 290 2 10
原材料 氧化镨 化学试剂 固体 kg 0.3 350.00 400 0 0
原材料 镍(金属) 化学试剂 固体 kg 0.7 600.00 700 0 0
原材料 硼粉 化学试剂 固体 kg 0.4 4000.00 4680 0 0
原材料 化学试剂 固体 kg 1 200.00 240 0 0
原材料 锑粉 化学试剂 固体 kg 4.6 200.00 240 0 0
原材料 氧化铕 化学试剂 固体 kg 0.6 1800.00 2100 0 0
原材料 碳酸亚铈 化学试剂 固体 kg 0.2 50.00 60 0 0
原材料 氯化镉 化学试剂 固体 kg 1 36.00 40 0 0
原材料 三氯化钇 化学试剂 固体 kg 0.7 60.00 70 0 0
原材料 三氧化二铋 化学试剂 固体 kg 2.5 80.00 95 0 0
原材料 kg 1.2 300.00 350 1 0
原材料 铟粉 化学试剂 固体 kg 1.3 2000.00 2340 0 0
原材料 碳酸钠 化学试剂 固体 kg 0.5 20.00 25 4 0
原材料 硝酸钠 化学试剂 固体 kg 0.3 20.00 25 0 0
原材料 化学试剂 固体 kg 0.5 1900.00 2220 0 4.8
原材料 铊渣 化学试剂 固体 kg 3.5 50 0 0
原材料 铌酸锂 化学试剂 固体 kg 1.5 3000.00 3500 0 0
原材料 硫酸钴 化学试剂 固体 kg 0.8 50.00 60 1 0
原材料 氧化镱 化学试剂 固体 kg 0.2 300.00 350 0 0
原材料 五水硝酸锆 化学试剂 固体 kg 5 100.00 120 0 0
原材料 偏钛酸 化学试剂 固体 kg 1 5.00 6 0 0
原材料 镓块 金属镓 kg 31 820.00 960 0 0
原材料 钨酸铵 钨酸铵 kg 44 150.00 198.8 65 50
原材料 钴片 化学试剂 固体 kg 4.2 430.00 500 0 0
原材料 硫酸镓 氧化镓 kg 85 500.00 585 3 1.456
原材料 氢氧化镓 氧化镓 kg 35 650.00 760 0 0
原材料 乳酸钛铵 未开票 L 1 0 0
原材料 锡酸钠 锡酸钠 kg 23 85.00 105 7 0
原材料 氧氯化锆 氧氯化锆 kg 340 10.00 15 48 200
原材料 碳酸亚铈 化学试剂 固体 kg 32 50.00 60 0 0
原材料 碳酸氧锆 化学试剂 固体 kg 42 13.00 15 0 0
原材料 片状氢氧化钠 化学试剂 固体 kg 70 5.00 6 0 0
原材料 单水氢氧化锂 化学试剂 固体 kg 25 86.00 100 0 0
原材料 钨酸钠 钨酸钠 kg 18 100.00 120 0 0
原材料 柠檬酸 柠檬酸 kg 75 10.00 10 9 28
原材料 纯碱 化学试剂 固体 kg 40 1.50 2 1 0
原材料 草酸 化学试剂 固体 kg 23 12.00 14 1 0
原材料 硫酸铜 化学试剂 固体 kg 35 30.00 35 0 0
原材料 六水氯化铝 化学试剂 固体 kg 17 8.00 10 0 0
原材料 硝酸铵 化学试剂 固体 kg 15 240.00 280 0 0
原材料 五水偏硅酸钠 化学试剂 固体 kg 20 2.50 3 0 0
原材料 硫酸亚锡 化学试剂 固体 kg 55 90.00 105 0 0
原材料 锡粉 锡粉 kg 53 140.00 165 6 0
原材料 硝酸铋 化学试剂 固体 kg 13 250.00 290 3 0
原材料 氧化铝 化学试剂 固体 kg 176 5.00 6 1 0
原材料 铜渣 化学试剂 固体 kg 167 0.75 0 0
固体试剂 硫酸铵 化学试剂 固体 kg 1.3 20.00 25 0 0
固体试剂 结晶乙酸钠 化学试剂 固体 kg 1.4 2.00 2.5 1 0
固体试剂 可溶性淀粉 化学试剂 固体 kg 1.8 30.00 35 0 0
固体试剂 硫酸锰 化学试剂 固体 kg 1.1 4.00 5 0 0
固体试剂 次氯酸钙 化学试剂 固体 kg 1.8 20.00 25 0 0
固体试剂 硝酸铵 化学试剂 固体 kg 1.3 35.00 40 0 0
固体试剂 过硫酸铵 化学试剂 固体 kg 1.3 15.00 18 0 0
固体试剂 铝粉 化学试剂 固体 kg 1 28.00 30 0 0
固体试剂 柠檬酸 柠檬酸 kg 0.2 10.00 13 0 0
固体试剂 草酸 化学试剂 固体 kg 1 12.00 15 1 0
固体试剂 硬脂酸 化学试剂 固体 kg 0.2 10.00 13 0 0
固体试剂 苯甲酸钠 化学试剂 固体 kg 1.5 100.00 120 0 0
固体试剂 硝酸铁 化学试剂 固体 kg 2 5.00 6 0 0
固体试剂 硝酸锶 化学试剂 固体 kg 6.5 160.00 190 3 0
固体试剂 硫氰酸钾 化学试剂 固体 kg 2.5 30.00 35 0 0
固体试剂 硫代硫酸钠 化学试剂 固体 kg 1.2 10.00 12 0 0
固体试剂 硫酸镍 化学试剂 固体 kg 0.2 30.00 35 0 0
固体试剂 氯化锌 化学试剂 固体 kg 2.3 20.00 25 3 2
固体试剂 硝酸钾 化学试剂 固体 kg 1 5.00 6 0 0
固体试剂 磷酸三钠 化学试剂 固体 kg 1 20.00 25 1 0
液体试剂 盐酸 化学试剂 液体 L 185 5.00 7 46 0
液体试剂 硝酸 化学试剂 液体 L 69 24.00 28 29 0
液体试剂 硫酸 化学试剂 液体 L 63 15.00 18 8 0
液体试剂 乙酸酐 未开票 L 6.5 0 0
液体试剂 氨水 化学试剂 液体 L 135 0.80 1 65 0
液体试剂 无水乙醇 化学试剂 液体 L 4 12.00 15 3 0
液体试剂 四氯化钛 化学试剂 液体 L 4 56.00 65 0 0
液体试剂 乳酸 化学试剂 液体 L 0.1 30.00 35 0 0
液体试剂 氟硼酸 化学试剂 液体 L 2.5 36.00 45 10 10
液体试剂 乙酸 化学试剂 液体 L 11 15.00 18 1 0
液体试剂 甲醇 化学试剂 液体 L 2.5 5.00 6 0 0
液体试剂 甲酸 化学试剂 液体 L 1 5.00 6 0 0
液体试剂 工业酒精 化学试剂 液体 L 0.2 10.00 12 0 0
液体试剂 异丙醇 化学试剂 液体 L 1.3 10.00 12 0 0
液体试剂 草酸 化学试剂 液体 L 0.5 12.00 15 1 10
液体试剂 乙酸乙酯 化学试剂 液体 L 0.5 14.00 16 0 0
液体试剂 四氯化碳 化学试剂 液体 L 0.2 30.00 35 0 0
液体试剂 氢溴酸 化学试剂 液体 L 0.4 60.00 70 2 2.5
液体试剂 乙酰丙酮 化学试剂 液体 L 0.4 70.00 80 0 0
液体试剂 正丙醇 化学试剂 液体 L 0.9 20.00 25 0 0
液体试剂 双氧水(工业级) 化学试剂 液体 L 30 50.00 60 0 0
液体试剂 磷酸(工业级) 化学试剂 固体 kg 30 5 0 0
液体试剂 工业硫酸 化学试剂 固体 kg 60 2.00 2 0 0
液体试剂 高氯酸 化学试剂 液体 L 2 140.00 150 0 0
液体试剂 溴素 化学试剂 液体 L 0.5 80.00 80 0 0
液体试剂 氯化亚枫 化学试剂 液体 L 0.5 10.00 12 0 0
液体试剂 二氯甲烷 化学试剂 液体 L 0.5 24.00 25 0 0
液体试剂 氯化铵 化学试剂 液体 L 0.7 20.00 23 0 0
液体试剂 氟化铵 化学试剂 液体 L 1 35.00 40 0 0
固体试剂 氯酸钾 化学试剂 固体 kg 1.5 40.00 45 0 0
固体试剂 乙二胺四乙酸二钠 化学试剂 固体 kg 1.2 40.00 45 0 0
固体试剂 乙二胺四乙酸 化学试剂 固体 kg 0.1 35.00 40 0 0
固体试剂 氯化亚锡 化学试剂 固体 kg 2.3 90.00 105 5 0
固体试剂 磷酸三铵 化学试剂 固体 kg 0.4 25.00 30 0 0
固体试剂 氯化钨(WCl6) 化学试剂 固体 kg 2 400.00 470 0 0
固体试剂 硫酸亚铁铵 化学试剂 固体 kg 2.4 12.00 14 1 0
固体试剂 尿素 化学试剂 固体 kg 0.5 12.00 14 0 0
固体试剂 变色硅胶 化学试剂 固体 kg 1.7 13.00 15 0 0
固体试剂 氯化铵 化学试剂 固体 kg 1.5 12.00 14 1 0
固体试剂 柠檬酸钠 化学试剂 固体 kg 1.9 15.00 18 1 0
固体试剂 碳酸氢钠 化学试剂 固体 kg 2.3 50.00 60 0 0
固体试剂 二氧化硅 化学试剂 固体 kg 0.3 50.00 60 0 0.5
固体试剂 氟化氰胺 化学试剂 固体 kg 1 20.00 24 0 0
固体试剂 无水碳酸钠 化学试剂 固体 kg 0.1 5.00 6 2 5
固体试剂 碳粉 化学试剂 固体 kg 0.5 20.00 24 0 0
固体试剂 升华硫 化学试剂 固体 kg 0.1 10.00 12 0 1
固体试剂 乙酸铵 化学试剂 固体 kg 3.6 20.00 24 0 0
固体试剂 磷酸氢二钠 化学试剂 固体 kg 0.8 5.00 6 0 0
固体试剂 硫脲 化学试剂 固体 kg 0.2 26.00 30 0 0
固体试剂 人造沸石 化学试剂 固体 kg 0.3 72.00 85 0 0
固体试剂 六次甲基四胺 化学试剂 固体 kg 0.3 15.00 18 0 0
固体试剂 还原铁粉 化学试剂 固体 kg 0.1 6.00 7 0 0.5
固体试剂 硫酸锌 化学试剂 固体 kg 0.6 5.00 6 1 0
固体试剂 碳酸锶 化学试剂 固体 kg 9.2 1550.00 1820 2 0
固体试剂 二氧化钛 化学试剂 固体 kg 1.7 130.00 152 0 0
固体试剂 硫酸钾 化学试剂 固体 kg 0.5 35.00 40 0 0
固体试剂 氢氧化铌 化学试剂 固体 kg 0.1 800.00 940 0 0
固体试剂 氧化铝 化学试剂 固体 kg 0.8 8.00 10 0 0
固体试剂 结晶氯化铝 化学试剂 固体 kg 3.8 8.00 10 2 0
固体试剂 碳酸铷 化学试剂 固体 kg 0.2 7000.00 8200 1 1
固体试剂 氢氧化钙 化学试剂 固体 kg 1.7 5.00 9 1 0
固体试剂 氢氧化镁 化学试剂 固体 kg 0.1 10.00 12 0 0
固体试剂 碳酸锂 化学试剂 固体 kg 0.4 120.00 140 0 0
固体试剂 钼酸铵 化学试剂 固体 kg 0.5 250.00 290 0 0
固体试剂 过氧化钠 化学试剂 固体 kg 2 65.00 75 0 0
固体试剂 氯化高汞 化学试剂 固体 kg 2.5 1800.00 2000 0 0
固体试剂 三氧化二锑 化学试剂 固体 kg 0.8 80.00 95 0 0
固体试剂 硫化钠 化学试剂 固体 kg 1 20.00 25 0 0
固体试剂 硝酸铋 化学试剂 固体 kg 0.2 250.00 290 0 0
固体试剂 碳酸氢铵 化学试剂 固体 kg 0.5 12.00 14 0 1
固体试剂 硫酸铁铵 化学试剂 固体 kg 0.5 35.00 40 0 0
固体试剂 硼氢化钾 化学试剂 固体 kg 0.4 100.00 120 0 0
固体试剂 硝酸银 化学试剂 固体 kg 0.2 2300.00 2700 0 0
固体试剂 氟化氢铵 化学试剂 固体 kg 0.8 20.00 25 0 0
固体试剂 氟化钾 化学试剂 固体 kg 1.1 60.00 70 0 0
固体试剂 碳酸铯 化学试剂 固体 kg 0.6 700.00 810 1 1
固体试剂 氯化钠 化学试剂 固体 kg 0.5 5.00 6 0 0
固体试剂 五氧化二钒 化学试剂 固体 kg 0 130.00 150 0 0
固体试剂 偏钒酸铵 化学试剂 固体 kg 0 250.00 290 0 0
固体试剂 氯化镉 化学试剂 固体 kg 0.3 36.00 42 0 0
固体试剂 溴化钠 化学试剂 固体 kg 0.5 30.00 35 1 1.25
固体试剂 氟化钠 化学试剂 固体 kg 0.5 20.00 25 0 0
固体试剂 次亚硫酸钠 化学试剂 固体 kg 0.5 16.00 18 0 0
固体试剂 锡粒 化学试剂 固体 kg 0.1 180.00 210 0 0
固体试剂 化学试剂 固体 kg 1 300.00 350 0 0
固体试剂 锌粉 化学试剂 固体 kg 0.1 40.00 45 0 0
固体试剂 锡粉 锡粉 kg 0 200.00 235 0 0
固体试剂 铜粉 化学试剂 固体 kg 0 100.00 120 0 0
固体试剂 锑粒 化学试剂 固体 kg 0 120.00 140 0 0
固体试剂 镍粒 化学试剂 固体 kg 0 600.00 700 0 0
固体试剂 铬酸钾 化学试剂 固体 kg 0.6 20.00 25 1 3
固体试剂 碘酸钾 化学试剂 固体 kg 0.7 500.00 585 0 0
固体试剂 二苯胺磺酸钠 化学试剂 固体 kg 0.5 480.00 560 0 0
固体试剂 丁二酮肟 化学试剂 固体 kg 0.2 600.00 700 0 0
固体试剂 甲基橙 化学试剂 固体 kg 0.1 400.00 470 0 0
固体试剂 紫脲酸铵 化学试剂 固体 kg 1 1000.00 1170 0 0
固体试剂 硫酸高铈 化学试剂 固体 kg 0.1 80.00 95 0 0
固体试剂 苦杏仁酸 化学试剂 固体 kg 0.1 400.00 470 0 0
固体试剂 二甲酚橙 化学试剂 固体 kg 0 2000.00 2340 0 0
固体试剂 铝片 化学试剂 固体 kg 0.8 14.00 16 0 0
固体试剂 铝皮 化学试剂 固体 kg 0.3 14.00 16 0 0
成品 氯化钡 化学试剂 固体 kg 5 10.00 12 0 0
成品 钨酸钴 化学试剂 固体 kg 0.2 1400.00 1640 0 0
成品 磷酸铟 化学试剂 固体 kg 0.1 2400.00 2800 0 0
成品 钼酸铝 化学试剂 固体 kg 0.3 2000.00 2340 0 0
成品 四氧化三钴 化学试剂 固体 kg 0.1 300.00 350 0 0
成品 氧化铈钆 化学试剂 固体 kg 0.1 30 0 0
成品 钒酸钇 化学试剂 固体 kg 0.2 2600.00 3050 0 0
成品 钛酸锶钡 化学试剂 固体 kg 0.1 2000.00 2340 0 0
成品 钼酸铋 化学试剂 固体 kg 0.3 1600.00 1870 0 0
成品 钒酸铋 化学试剂 固体 kg 0.3 600.00 700 0 0
成品 铬酸钙 化学试剂 固体 kg 0.5 100.00 120 0 0
成品 硫酸亚铈 化学试剂 固体 kg 0.1 50.00 60 0 0
成品 苯甲酸银 化学试剂 固体 kg 0.1 4900.00 5730 0 0
成品 钒酸银 钒酸银 kg 2 5200.00 6100 0 0
成品 钨酸镉 化学试剂 固体 kg 0.8 1000.00 1170 0 0
成品 氯化铕 化学试剂 固体 kg 0.3 3300.00 3860 0 0
成品 钼酸铯 化学试剂 固体 kg 0.6 2500.00 2925 0 0
成品 氧化锆 化学试剂 固体 kg 2.8 60.00 70 0 0
成品 钨酸铯 化学试剂 固体 kg 0.5 1700.00 2000 0 0
成品 硝酸钇 化学试剂 固体 kg 1 60.00 70 0 0
成品 无水氯化钇 化学试剂 固体 kg 2.6 500.00 585 0 0
成品 醋酸镓 化学试剂 固体 kg 0.3 600.00 700 0 0
成品 氟化铟 化学试剂 固体 kg 1.2 3000.00 3510 1 0
成品 甲酸亚铊 化学试剂 固体 kg 0.1 3000.00 3510 2 2
成品 钨酸铝 化学试剂 固体 kg 0.1 800.00 940 0 0
成品 铈钡复合氧化物 未开票 kg 0.3 0 0
成品 铈酸镧 未开票 kg 0.1 0 0
成品 柠檬酸铈 化学试剂 固体 kg 0.1 1300.00 1520 0 0
成品 草酸镍 化学试剂 固体 kg 0.1 150.00 175 0 0
成品 氧化镥 氧化镥 kg 0.9 7000.00 8200 0 0
成品 钨酸铋 化学试剂 固体 kg 0.6 1700.00 2000 10 10
成品 亚碲酸钠 化学试剂 固体 kg 0.2 1500.00 1755 0 0
成品 亚碲酸钾 化学试剂 固体 kg 0.8 1500.00 1760 0 0
成品 氟化锂 化学试剂 固体 kg 6.4 220.00 260 0 0
成品 磷酸锂 化学试剂 固体 kg 4.2 1000.00 1170 0 0
成品 硅酸钡 化学试剂 固体 kg 2.2 900.00 1050 0 0
成品 锡酸镉 化学试剂 固体 kg 0.8 2800.00 3280 0 0
成品 柠檬酸锶 化学试剂 固体 kg 0.6 1300.00 1520 0 0
成品 氧化铊 试剂 kg 1.7 3000.00 3500 0 0
成品 钨酸银 化学试剂 固体 kg 0.3 4300.00 5030 0 0.127
成品 锡酸锌 未开票 kg 0.1 0 0
成品 锆酸钙 化学试剂 固体 kg 0.4 500.00 590 0 0
成品 硝酸铟 化学试剂 固体 kg 1 2600.00 3040 1 0
成品 硝酸锕 未开票 kg 0.1 0 0
成品 二氧化锡 化学试剂 固体 kg 0.1 150.00 176 0 0
成品 磷酸锆 化学试剂 固体 kg 0.5 1000.00 1170 0 0
成品 碳酸镍 化学试剂 固体 kg 0.1 300.00 350 0 0
成品 钨酸钡 化学试剂 固体 kg 0.1 1800.00 2100 0 0
成品 草酸钛铵 化学试剂 固体 kg 2.5 800.00 940 0 0
成品 氢氧化钇 化学试剂 固体 kg 0.5 100.00 120 0 0
成品 碘化亚铊 化学试剂 固体 kg 0.5 3800.00 4450 0 0
成品 钨酸锶 化学试剂 固体 kg 1.5 1800.00 2100 0 0
成品 钒酸锆 化学试剂 固体 kg 0.1 2100.00 2460 1 2.621
成品 醋酸铟 化学试剂 固体 kg 0.1 2500.00 2930 0 0
成品 磷酸镍 化学试剂 固体 kg 0.4 150.00 180 0 0
成品 钨酸锆 化学试剂 固体 kg 2.9 1900.00 2220 32 38
成品 钨酸钙 化学试剂 固体 kg 0 700.00 820 0 0
成品 钼酸锰 化学试剂 固体 kg 0.1 500.00 590 0 0
成品 锆酸钡 化学试剂 固体 kg 0.1 600.00 700 0 0
成品 草酸铌铵 化学试剂 固体 kg 0.3 1000.00 1170 0 0
成品 柠檬酸铝 化学试剂 固体 kg 0.1 1400.00 1640 1 0.6
成品 碲酸钠 化学试剂 固体 kg 0 1400.00 1650 0 0
成品 水合氧化铒 化学试剂 固体 kg 0 500.00 590 0 0
成品 硼化钼 未开票 kg 0.1 0 0
成品 氧化镓 氧化镓 kg 0.2 700.00 820 0 0
成品 带水氟化钴 化学试剂 固体 kg 0.3 1800.00 2100 0 0
成品 钼酸铷 化学试剂 固体 kg 0.2 12000.00 14040 1 1
成品 草酸铈 化学试剂 固体 kg 0.3 50.00 60 0 0
成品 硝酸镓 氧化镓 kg 45 500.00 585 0 0
成品 草酸钴 化学试剂 固体 kg 0.5 500.00 585 0 0
成品 碳酸亚铊 化学试剂 固体 kg 0.3 3500.00 4100 0 0
成品 氧化亚铜 化学试剂 固体 kg 5 80.00 100 0 0
成品 硬脂酸银 化学试剂 固体 kg 0.3 3000.00 3510 0 0
成品 硝酸镥 氧化镥 kg 24 4000.00 5000 0 0
成品 丙二酸亚铊 化学试剂 固体 kg 0.5 3500.00 4100 3 2.14
半成品 氧化镓 kg 0.8 700.00 820
友情链接:   中国化工新闻网   上海铁高国际贸易有限公司   Nitinmat Inc
网站首页  |   加入我们  |   联系我们  |   合作伙伴  |  

Copyright@2012 All Rights Reserved 广西泰坦新材科技有限公司 版权所有备案号:

地址:广西南宁科园西九路2-3号 电话:07713218381 邮编:530000

技术支持:昆明多彩科技 

服装招标 消防招标 家具招标 医疗招标 安防招标 公安警察招标 交通公路招标 环保招标 园林绿化招标 电梯招标 机电设备招标 水利招标 仪器招标 食堂招标 物业招标 办公用品招标印典鞋业